adidas slide chart
US |
UK |
EU |
---|---|---|
3 | 3 | 35.5 |
4 | 4 | 36.7 |
5 | 5 | 38 |
6 | 6 | 39.3 |
7 | 7 | 40.7 |
8 | 8 | 42 |
9 | 9 | 43.3 |
10 | 10 | 44.7 |
11 | 11 | 46 |
12 | 12 | 47.3 |
13 | 13 | 48.7 |
14 | 14 | 50 |
US |
UK |
EU |
---|---|---|
3 | 3 | 35.5 |
4 | 4 | 36.7 |
5 | 5 | 38 |
6 | 6 | 39.3 |
7 | 7 | 40.7 |
8 | 8 | 42 |
9 | 9 | 43.3 |
10 | 10 | 44.7 |
11 | 11 | 46 |
12 | 12 | 47.3 |
13 | 13 | 48.7 |
14 | 14 | 50 |
加入whatsap社群獲取最新資和優惠 , Subscribe to our Whatsapp Community Get the latest news and offers !